Анкета для определения факторов риска остеопороза

Остеопороз входит в топ самых распространенных болезней 21 века. Коварный недуг потихоньку «крадет кости» и обрекает больных на мучения и инвалидность. Что делать? Можно ли избежать остеопороза или он все-таки с возрастом неизбежен? Сегодня врачам известны факторы риска, которые могут спровоцировать болезнь. Это значит, что сопротивляться заболеванию можно и хоть возможности ограничены (с возрастом кости теряют свою плотность — это нормальная физиологическая потеря), сопротивляться нужно. Первым шагом к предотвращению любого заболевания является собственная инициатива. Но для того, чтобы профилактика стала эффективной, люди должны быть информированными и знать основные факторы риска.

Основные предрасполагающие к остеопорозу факторы

Факторы, влияющие на структуру костей, можно разделить на неустранимые и устранимые. К последним относятся факторы, на которые мы можем повлиять, например, питание и движение. Недостаток движения ослабляет кости и мышцы. Определенные привычки в питании могут обуславливать недостаток минеральных веществ и витаминов.

К неустранимым факторам относятся такие, как, наследственность, например, если мать или отец уже болели (или болеют) этим заболеванием, белая европеоидная раса и некоторые другие.

Если многие факторы суммируются, то вероятность заболевания повышается. Так, сочетание таких факторов, как генетическая предрасположенность, преклонный возраст, значительное употребление медикаментов и недостаток движения, предполагает вероятность поражения превышающую среднестатистический показатель.

Фактически, решающим моментом, на который можно повлиять, является образ жизни. Правильный распорядок дня, полноценный сон, адекватная систематическая физическая нагрузка помогут продлить активную и качественную жизнь на многие годы. Но есть некоторые факторы, изменить которые мы не в силах.

Неустранимые факторы риска

Возраст, пол и генетические предпосылки являются такими же факторами риска, как и другие болезни.

  1. Возраст 65+.

С годами наблюдается физиологическая потеря костной массы у лиц любого пола. К 90 годам кортикальная масса уменьшается до 32%, а губчатое вещество еще больше — до 35-40%.

  1. Пол (женщины болеют в 3 раза чаще)

Более высокий уровень заболеваемости у женщин обусловлен меньшей физической активностью, изначально более низким пиком костной массы, большей ежегодной костной потерей, дефицитом эстрогенов.

  1. Наследственность

Наследственность больше передается по материнской линии. Если болеют оба родителя, то риск появления остеопороза еще больше увеличивается.

  1. Расовая принадлежность

Этническая принадлежность тоже имеет определенное значение. Замечено, что люди азиатского происхождение и белой расы чаще страдают болезнью, чем лица черной расы.

  1. Длительная иммобилизация

После переломов и вывихов пострадавший вынужден находиться в зафиксированном положении длительное время. Это негативно влияет на костные структуры. Особенно заметны проявления более 3-4 месяцев иммобилизации

  1. Деменция

Ряд авторов утверждает, что расстройства интеллекта сказываются на появлении остеопороза. Но клинически это не доказано. Дело в том, что деменция характерна для лиц преклонного возраста, когда костная масса существенно понижена в связи с другими факторами.

Устранимые факторы риска

Вы обнаружили у себя неустранимые факторы риска по остеопорозу и расстроились? Действительно, вы их уже не можете изменить. Но вы можете уже сейчас не допустить другие факторы, которые значительно снижают плотность костей. Абсолютное большинство болезней можно предотвратить, откорректировав образ жизни. Начинайте действовать уже сегодня!

  1. Недостаток движения и активности

Регулярные физические упражнения укрепляют мышцы всего тела, адинамия ведет к серьезному риску болезней костного аппарата. Но на укрепление именно структуры кости влияют силовые упражнения. Подробнее в статье о пользе и необходимости силовых нагрузок.

  1. Нездоровое питание (см. ссылку)

Недостаток протеинов, избыток углеводов и рафинированных продуктов влияет на деминерализацию костей. Пересоленная пища, минимум ягод и фруктов в рационе, отсутствие клетчатки, жареное и копченое — все эти факторы отрицательно влияют на здоровье. В рационе должны быть грецкие орехи, миндаль, чернослив. Необходимо следить за своим весом. Даже два лишних килограмма ложится серьезным грузом на костный каркас. Подробнее о правильном питании при остеопорозе — здесь

  1. Недостаток кальция и витамина D

Кости нуждаются в витаминах и минералах. В меню должны присутствовать продукты, богатые кальцием- творог, сыр, орехи, кунжут. Национальное общество по изучению остеопороза утверждает, что нельзя исключать из своего питания молоко. Именно молоко является отличным источником кальция. Врачи рекомендуют прием трех разных молочных продуктов в день, например, молоко, творог и йогурт. Для лучшей усвояемости кальция в рационе должен быть витамин Д. Особенно это актуально в осенне-зимний период.

  1. Длительный прием некоторых препаратов.

Употребление определенных медикаментов, например, кортизона более трех месяцев. Во время или после лечения рака, или же лечения с применением кортизона костям необходима поддержка. Химиотерапия, как и лучевая терапия при лечении рака, как и длительная терапия с применением глюкокортикоидов (кортизон) может увеличивать нагрузку на костные структуры. Из-за высокого риска переломов процесс лечения необходимо обсуждать с врачом. На плотность кости может повлиять курс гепарина, препараты лития, иммунодепрессанты, тиреоидные гормоны.

  1. Болезни, которые ослабляют кости

Необходимо вовремя выявлять и лечить болезни. Подагра, артриты и артрозы резко усиливают риск заболевания костей, вызывая воспалительные и дегенеративные процессы.

  1. Низкая масса тела

Субтильность, малый вес предрасполагают к остеопорозу, так как именно в жировой ткани происходит превращение андрогенов надпочечников в эстрогены.

  1. Курение и /или злоупотребление алкоголем

Доказано, что выкуривание 20 сигарет в день в течение длительного времени приводит к 8-10% потере костной массы после 60. Злоупотребление алкоголем и кофе также вызывает раннюю повышенную ломкость костей.

Факторы риска у женщин:

  • недостаток эстрогенов;
  • ранняя менопауза;
  • удаление яичников;
  • бесплодие

Женщины после менопаузы входят в группу риска, так как вымывание кальция из костей резко ускоряется. Дефицит эстрогенов сказывается на структуре кости сразу.

Тесты риска для самостоятельной оценки здоровья

На сегодняшний день разработаны тесты риска по многим патологическим состояниям. При помощи специально составленной анкеты можно определить и персональный риск возникновения остеопороза. Факторы риска могут быть разными, каждый человек индивидуальный и этот тест может стать исходным пунктом для ориентирования и возможно изменения образа жизни

Уделите 5 минут, чтобы определить свои факторы риска. Добросовестно ответьте на вопросы анкеты.

Анкета для определения факторов риска остеопороза

Инструкция.

Пожалуйста, отвечайте на вопросы сознательно, чтобы оценить риск возникновения остеопороза. Обратите внимание на специфику полов (см. вопросы для женщин, вопросы для мужчин). Оцените вопросы ответами «да» или «нет»

Семейные факторы

У отца или матери были переломы без заметных причин

Да

Нет

У отца или у матери есть сутулость

Личные данные

Мой возраст более 60 лет

У меня недостаточный вес или была значительная потеря веса

Я чувствую себя слабым или больным

Я очень худой/ худая

У меня был перелом костей в возрасте старше 50 лет

У меня низкая плотность костей

Строение тела

В детстве я мало занимался/ занималась спортом

Я сейчас мало занимаюсь спортом и мало двигаюсь

У меня постельный режим или же я нахожусь в инвалидном кресле

Я бываю на солнце менее полчаса в день

Вопросы для женщин

Менопауза началась до 45 лет

Яичники удалены вследствие операции

Я мать нескольких детей

Вопросы для мужчин

У меня низкий уровень тестостерона

Питание

Я редко употребляю молоко, сыр и молочные продукты

Я редко ем свежие зелёные овощи

Я ежедневно ем мясные блюда

Я часто ем фаст-фуд или уже готовую пищу

Я часто и много употребляю сахар

Образ жизни

Я курю (ежедневно по одной пачке и больше)

Я пью больше 4 чашек кофе в день

Я выпиваю больше 3 баночек Кока -Колы

Я выпиваю больше чем 2 алкогольных напитка в день

Болезни

У меня гиперфункция щитовидной железы

У меня хроническое заболевание почек или печени

У меня воспалительное заболевание кишечника

Я диабетик

У меня часто бывают проблемы с пищеварением (вздутие, понос)

Медикаменты

Я должен/ должна принимать более полугода преднизон, гепарин, маркумар или кортизон

Я должен/ должна принимать более полугода транквилизаторы, психофармацевтические средства против эпилепсии

Оценка

Ваш результат составляет (пожалуйста, посчитайте):

  • если у Вас 5 ответов «Да», то Вам необходимо подумать о том, чтобы обратиться к врачу по поводу остеопороза;
  • если Вы ответили на 8 и более вопросов утвердительно «Да», то у Вас в будущем высокий риск перелома, вызванного остеопорозом.

Внимание! Этот тест не может заменить обследование или консультацию с врачом. Если Вы не обнаружили у себя факторов риска, надо их в дальнейшем отслеживать и обсудить программу профилактики остеопороза со специалистом. Измерение плотности костей с применением DXA желательно проводить каждые 2 года.

Какой смысл имеет анкета по определению риска развития остеопороза?

Смысл анкеты-теста — поднять уровень информированности и понимания серьезности последствий болезни. Лишь тогда, когда люди начинают задумываться о проблеме и что-то предпринимать, оценка конкретных мероприятий имеет смысл. Долгосрочным решающим фактором является образ жизни − сколько мы двигаемся, как мы едим. В общем, как мы следим за своим телом. Поэтому профилактику остеопороза надо начинать с молодых лет. Если вам за 60, и вы считаете, что менять привычки уже поздно, вы глубоко ошибаетесь! Менять вредные привычки никогда не поздно, организм ответит вам благодарностью за каждое действие, направленное на его пользу.

Print

%PDF-1.4 1 0 obj > /Font > /Para > /Para102 > /Para103 > /Para104 > /Para105 > /Para106 > /Para107 > /Para108 > /Para109 > /Para110 > /Para111 > /Para112 > /Para113 > /Para114 > /Para115 > /Para116 > /Para117 > /Para19 > /Para20 > /Para21 > /Para90 > /Para91 > /Para92 > /Para95 > /Para96 > /Para98 > /Para99 > >> /ProcSet [/PDF /Text] /Properties > /Shading > >> /Rotate 0 /TrimBox [0 0 419.528 595.276] /Type /Page >> endobj 2 1 obj > endobj 3 0 obj > stream application/pdf

  • 2019-05-23T09:58+02:002019-05-23T09:58+02:002019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)uuid:1ccca5c9-2672-4a49-ae0e-c8f36b5b9f86xmp.did:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d70uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfuuid:d1c078a0-2746-42b2-b0d1-25aedff8fb1exmp.did:1b6690ed-28a8-c141-9479-b6a9cf6be651uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf
  • savedxmp.iid:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d702019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseFalse123.00000023.000000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Yellow
  • Black
  • Default Swatch Group0
  • WhiteCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • BlackCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK RedCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK YellowCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK GreenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK CyanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK BlueCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK MagentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10CMYKPROCESS15.000000100.00000090.00000010.000000
  • C=0 M=90 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000035.00000085.0000000.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0CMYKPROCESS5.0000000.00000090.0000000.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS20.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10CMYKPROCESS85.00000010.000000100.00000010.000000
  • C=90 M=30 Y=95 K=30CMYKPROCESS90.00000030.00000095.00000030.000000
  • C=75 M=0 Y=75 K=0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0CMYKPROCESS80.00000010.00000045.0000000.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0CMYKPROCESS70.00000015.0000000.0000000.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000000.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10CMYKPROCESS35.000000100.00000035.00000010.000000
  • C=10 M=100 Y=50 K=0CMYKPROCESS10.000000100.00000050.0000000.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0CMYKPROCESS0.00000095.00000020.0000000.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0CMYKPROCESS25.00000025.00000040.0000000.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5CMYKPROCESS40.00000045.00000050.0000005.000000
  • C=50 M=50 Y=60 K=25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000025.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40CMYKPROCESS55.00000060.00000065.00000040.000000
  • C=25 M=40 Y=65 K=0CMYKPROCESS25.00000040.00000065.0000000.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10CMYKPROCESS30.00000050.00000075.00000010.000000
  • C=35 M=60 Y=80 K=25CMYKPROCESS35.00000060.00000080.00000025.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35CMYKPROCESS40.00000065.00000090.00000035.000000
  • C=40 M=70 Y=100 K=50CMYKPROCESS40.00000070.000000100.00000050.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
  • Grays1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998800
  • Brights1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000010.00000095.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0CMYKPROCESS85.00000010.000000100.0000000.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS60.00000090.0000000.0031000.003100
  • Adobe PDF library 10.01 endstream endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > stream application/pdf
  • 2019-05-23T09:58+02:002019-05-23T09:58+02:002019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)uuid:1ccca5c9-2672-4a49-ae0e-c8f36b5b9f86xmp.did:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d70uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfuuid:d1c078a0-2746-42b2-b0d1-25aedff8fb1exmp.did:1b6690ed-28a8-c141-9479-b6a9cf6be651uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf
  • savedxmp.iid:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d702019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseFalse123.00000023.000000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Yellow
  • Black
  • Default Swatch Group0
  • WhiteCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • BlackCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK RedCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK YellowCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK GreenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK CyanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK BlueCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK MagentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10CMYKPROCESS15.000000100.00000090.00000010.000000
  • C=0 M=90 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000035.00000085.0000000.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0CMYKPROCESS5.0000000.00000090.0000000.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS20.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10CMYKPROCESS85.00000010.000000100.00000010.000000
  • C=90 M=30 Y=95 K=30CMYKPROCESS90.00000030.00000095.00000030.000000
  • C=75 M=0 Y=75 K=0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0CMYKPROCESS80.00000010.00000045.0000000.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0CMYKPROCESS70.00000015.0000000.0000000.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000000.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10CMYKPROCESS35.000000100.00000035.00000010.000000
  • C=10 M=100 Y=50 K=0CMYKPROCESS10.000000100.00000050.0000000.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0CMYKPROCESS0.00000095.00000020.0000000.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0CMYKPROCESS25.00000025.00000040.0000000.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5CMYKPROCESS40.00000045.00000050.0000005.000000
  • C=50 M=50 Y=60 K=25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000025.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40CMYKPROCESS55.00000060.00000065.00000040.000000
  • C=25 M=40 Y=65 K=0CMYKPROCESS25.00000040.00000065.0000000.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10CMYKPROCESS30.00000050.00000075.00000010.000000
  • C=35 M=60 Y=80 K=25CMYKPROCESS35.00000060.00000080.00000025.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35CMYKPROCESS40.00000065.00000090.00000035.000000
  • C=40 M=70 Y=100 K=50CMYKPROCESS40.00000070.000000100.00000050.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
  • Grays1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998800
  • Brights1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000010.00000095.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0CMYKPROCESS85.00000010.000000100.0000000.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS60.00000090.0000000.0031000.003100
  • Adobe PDF library 10.01 endstream endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > stream application/pdf
  • 2019-05-23T09:58+02:002019-05-23T09:58+02:002019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)uuid:1ccca5c9-2672-4a49-ae0e-c8f36b5b9f86xmp.did:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d70uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfuuid:d1c078a0-2746-42b2-b0d1-25aedff8fb1exmp.did:1b6690ed-28a8-c141-9479-b6a9cf6be651uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf
  • savedxmp.iid:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d702019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseFalse123.00000023.000000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Yellow
  • Black
  • Default Swatch Group0
  • WhiteCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • BlackCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK RedCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK YellowCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK GreenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK CyanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK BlueCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK MagentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=15 M=100 Y=90 K=10CMYKPROCESS15.000000100.00000090.00000010.000000
  • C=0 M=90 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000090.00000085.0000000.000000
  • C=0 M=80 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000080.00000095.0000000.000000
  • C=0 M=50 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000050.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=35 Y=85 K=0CMYKPROCESS0.00000035.00000085.0000000.000000
  • C=5 M=0 Y=90 K=0CMYKPROCESS5.0000000.00000090.0000000.000000
  • C=20 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS20.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=50 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS50.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=75 M=0 Y=100 K=0CMYKPROCESS75.0000000.000000100.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=10CMYKPROCESS85.00000010.000000100.00000010.000000
  • C=90 M=30 Y=95 K=30CMYKPROCESS90.00000030.00000095.00000030.000000
  • C=75 M=0 Y=75 K=0CMYKPROCESS75.0000000.00000075.0000000.000000
  • C=80 M=10 Y=45 K=0CMYKPROCESS80.00000010.00000045.0000000.000000
  • C=70 M=15 Y=0 K=0CMYKPROCESS70.00000015.0000000.0000000.000000
  • C=85 M=50 Y=0 K=0CMYKPROCESS85.00000050.0000000.0000000.000000
  • C=100 M=95 Y=5 K=0CMYKPROCESS100.00000095.0000005.0000000.000000
  • C=100 M=100 Y=25 K=25CMYKPROCESS100.000000100.00000025.00000025.000000
  • C=75 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS75.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=50 M=100 Y=0 K=0CMYKPROCESS50.000000100.0000000.0000000.000000
  • C=35 M=100 Y=35 K=10CMYKPROCESS35.000000100.00000035.00000010.000000
  • C=10 M=100 Y=50 K=0CMYKPROCESS10.000000100.00000050.0000000.000000
  • C=0 M=95 Y=20 K=0CMYKPROCESS0.00000095.00000020.0000000.000000
  • C=25 M=25 Y=40 K=0CMYKPROCESS25.00000025.00000040.0000000.000000
  • C=40 M=45 Y=50 K=5CMYKPROCESS40.00000045.00000050.0000005.000000
  • C=50 M=50 Y=60 K=25CMYKPROCESS50.00000050.00000060.00000025.000000
  • C=55 M=60 Y=65 K=40CMYKPROCESS55.00000060.00000065.00000040.000000
  • C=25 M=40 Y=65 K=0CMYKPROCESS25.00000040.00000065.0000000.000000
  • C=30 M=50 Y=75 K=10CMYKPROCESS30.00000050.00000075.00000010.000000
  • C=35 M=60 Y=80 K=25CMYKPROCESS35.00000060.00000080.00000025.000000
  • C=40 M=65 Y=90 K=35CMYKPROCESS40.00000065.00000090.00000035.000000
  • C=40 M=70 Y=100 K=50CMYKPROCESS40.00000070.000000100.00000050.000000
  • C=50 M=70 Y=80 K=70CMYKPROCESS50.00000070.00000080.00000070.000000
  • Grays1
  • C=0 M=0 Y=0 K=100CMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=90CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000089.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=80CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000079.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=70CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000069.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=60CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000059.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=50CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000050.000000
  • C=0 M=0 Y=0 K=40CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000039.999400
  • C=0 M=0 Y=0 K=30CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000029.998800
  • C=0 M=0 Y=0 K=20CMYKPROCESS0.0000000.0000000.00000019.999700
  • C=0 M=0 Y=0 K=10CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000009.999100
  • C=0 M=0 Y=0 K=5CMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000004.998800
  • Brights1
  • C=0 M=100 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=75 Y=100 K=0CMYKPROCESS0.00000075.000000100.0000000.000000
  • C=0 M=10 Y=95 K=0CMYKPROCESS0.00000010.00000095.0000000.000000
  • C=85 M=10 Y=100 K=0CMYKPROCESS85.00000010.000000100.0000000.000000
  • C=100 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS100.00000090.0000000.0000000.000000
  • C=60 M=90 Y=0 K=0CMYKPROCESS60.00000090.0000000.0031000.003100
  • Adobe PDF library 10.01 endstream endobj 8 0 obj > endobj 9 0 obj > stream application/pdf
  • 2019-05-23T09:58+02:002019-05-23T09:58+02:002019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)uuid:1ccca5c9-2672-4a49-ae0e-c8f36b5b9f86xmp.did:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d70uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfuuid:d1c078a0-2746-42b2-b0d1-25aedff8fb1exmp.did:1b6690ed-28a8-c141-9479-b6a9cf6be651uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf
  • savedxmp.iid:fe3636fd-3202-4845-8740-e607ccc25d702019-05-22T11:10:15+02:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)/
  • DocumentPrintFalseFalse123.00000023.000000Millimeters
  • Cyan
  • Magenta
  • Yellow
  • Black
  • Default Swatch Group0
  • WhiteCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
  • BlackCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
  • CMYK RedCMYKPROCESS0.000000100.000000100.0000000.000000
  • CMYK YellowCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK GreenCMYKPROCESS100.0000000.000000100.0000000.000000
  • CMYK CyanCMYKPROCESS100.0000000.0000000.0000000.000000
  • CMYK BlueCMYKPROCESS100.000000100.0000000.0000000.000000
  • CMYK MagentaCMYKPROCESS0.000000100.0000000.0000000.000000
